-2.7= | 14× = | ÷5= |
1 = | = | = |
= | - = | = |
= | = | = |
= | 24 = | = |
= | = | = |
= | = | = |
= | = | = |
= | = | = |
= | = | = |
| 0.25×8= | 3.4- - = | +0.5= |
| 10.5-1.05= | = | 10.01÷10%= |
1.5× = | 80%= | 1×9 = |
3× = |
解: -2.7=1.1, | 14× =4, | ÷5= , |
1 =4, | = , | =0, |
=6 , | - = , | = , |
=6, | =0, | = , |
= , | 24 =64, | = , |
= , | =3 , | = , |
= , | =6 , | =4 , |
=0, | =2, | = , |
= , | = , | =86, |
=3, | = , | = , |
| 0.25×8=2, | 3.4- - =2.4, | +0.5= , |
| 10.5-1.05=9.45, | = , | 10.01÷10%=100.1, |
1.5× =0.9, | 80%=1, | 1×9 =81, |
3× = . |
;4,
,0,6
,
,
;6,0,
;
,64,
;
,3
,
;
,6
,4
;0,2,
;
,
,86;3,
,
;2,2.4,
;9.45,
,100.1;0.9,1,81;
.分析:
,
,根据0乘任何数都得0来计算;
运用加法交换律简算;
,3.4-
-
根据连续减去两个数等于减去这两个数的和简算;其它混合运算的题目按照运算顺序直接计算.点评:本题是基本的计算题目,计算时要细心,注意把结果化成最简分数.
-2.7=
=
÷5=
=
=
=
-
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
80%=
=
=