| 30×4= | 312×2≈ | 460+250= | 270-90= |
| 32÷7= | 24÷6= | 2600-2000= | + = |
- = | 1- = | 308+107≈ | 3000+200= |
| 1000×5= | 120×0= | 52÷7= | 300×9= |
| 30×4=120 | 312×2≈600 | 460+250=710 | 270-90=180 |
| 32÷7=4…4 | 24÷6=4 | 2600-2000=600 | + =1 |
- =![]() | 1- =![]() | 308+107≈400 | 3000+200=3200 |
| 1000×5=5000 | 120×0=0 | 52÷7=7…3 | 300×9=2700 |
,
,400,3200,5000,0,7…3,2700.分析:根据整数、分数加减乘除法的运算法则进行计算.
点评:此题考查了整数、分数口算能力及估算方法.
+
=
-
=
=