| 4-25= | 600+40= | 630÷9= | 4×9+7= | 80÷9= | 0×1000= |
| 460+540= | 18+12÷2= | 140×2= | 96-45= | 8×12= | 35-35÷7= |
| 680÷2= | 25×4= | 53-8= | 72÷8-0= | 46+35= | 340×2= |
| 2000+8000= | 0+99= | 63-19= | 0×2004= | 96÷3= | 5000+200= |
| 4-25=-21 | 600+40=640 | 630÷9=70 | 4×9+7=43 | 80÷9=8…8 | 0×1000=0 |
| 460+540=1000 | 18+12÷2=24 | 140×2=280 | 96-45=51 | 8×12=96 | 35-35÷7=30 |
| 680÷2=340 | 25×4=100 | 53-8=45 | 72÷8-0=9 | 46+35=81 | 340×2=680 |
| 2000+8000=10000 | 0+99=99 | 63-19=44 | 0×2004=0 | 96÷3=32 | 5000+200=5200 |
分析:本题按照整数四则运算的计算方法进行口算;对于混合运算题,能简算的要简算,不能简算的就按照运算顺序计算即可.
点评:考查了整数加减乘除法的口算能力,认真计算即可.