| 70×80= | 280÷40= | 1000÷8= | 2700÷90= | 87-59= |
| 450+340= | 250×40= | 56÷4= | 720÷8= | 75×4= |
| 70×80=5600, | 280÷40=7, | 1000÷8=125, | 2700÷90=30, | 87-59=28, |
| 450+340=790, | 250×40=10000, | 56÷4=14, | 720÷8=90, | 75×4=300. |
分析:根据整数加减乘除的计算方法进行计算即可.
点评:口算时,注意运算符号和数据,然后再进一步计算即可.
编辑:chaxungu时间:2026-04-27 08:04:49分类:小学数学题库
| 70×80= | 280÷40= | 1000÷8= | 2700÷90= | 87-59= |
| 450+340= | 250×40= | 56÷4= | 720÷8= | 75×4= |
| 70×80=5600, | 280÷40=7, | 1000÷8=125, | 2700÷90=30, | 87-59=28, |
| 450+340=790, | 250×40=10000, | 56÷4=14, | 720÷8=90, | 75×4=300. |
上一篇:a和b的最大公约数是1.它们的最小公倍数是A.aB.bC.ab
下一篇:返回列表