| 200÷25= | 800÷40= | 16×25= | 24×5= | 200×8= | 46×20= |
| 34÷2= | 117÷9= | = | = | = | = |
| 200÷25=8 | 800÷40=20 | 16×25=400 | 24×5=120 | 200×8=1600 | 46×20=920 |
| 34÷2=17 | 117÷9=13 | =![]() | =![]() | =![]() | =![]() |
;
;
;
.分析:根据整数的乘除法的口算与分数的加减法的计算法则,即可解答问题,要注意乘除法中末尾有0的简便计算.
点评:此题考查学生的口算能力,属于基础题,细心计算即可解答.
编辑:chaxungu时间:2026-04-27 08:08:55分类:小学数学题库
| 200÷25= | 800÷40= | 16×25= | 24×5= | 200×8= | 46×20= |
| 34÷2= | 117÷9= | = | = | = | = |
| 200÷25=8 | 800÷40=20 | 16×25=400 | 24×5=120 | 200×8=1600 | 46×20=920 |
| 34÷2=17 | 117÷9=13 | =![]() | =![]() | =![]() | =![]() |
;
;
;
.