| 口算: 26.26÷26= | 4.57+6.43= | 7.9×11-7.9= | 3.14×32= |
3+ -3+ = | 0.1×30%= | 2÷1%-2= | ÷ = |
| 1.8×4×0.5= | 1.5-1.5×0.3= | 5.7+4.3= | 1-25%= |
18× = | × = | 3.6÷12= | 18÷ = |
÷22= | ÷5= | ÷1= | 1-0.6= |
| 0.92-0.2= | 0.52+0.4= | 0.72÷0.9= | 0÷0.24= |
| 3.3÷0.1= | 1÷0.25= | 0.6×5= | 0.2×0.4= |
| 0.25×36= | ×3= | ×12= | 4÷ = |
÷ = | ÷ = | 10÷ = | 3.5+47= |
| 0.4×12×25= | 10× = | 260-48-52= | 3.6÷12= |
18÷ = | 5.7+4.3= | 0.25×36= | ×3= |
| 0.4×12×25= |
| 解:26.26÷26=1.01; | 4.57+6.43=11; | 7.9×11-7.9=79; | 3.14×32=28.26; |
3+ -3+ =1.5; | 0.1×30%=0.03; | 2÷1%-2=198; | ÷ =2; |
| 1.8×4×0.5=3.6; | 1.5-1.5×0.3=1.05; | 5.7+4.3=10; | 1-25%=0.75; |
18× =4; | × = ; | 3.6÷12=0.3; | 18÷ =81; |
÷22= ; | ÷5=0.125; | ÷1=0.3; | 1-0.6=0.4; |
| 0.92-0.2=0.72; | 0.52+0.4=0.92; | 0.72÷0.9=0.8; | 0÷0.24=0; |
| 3.3÷0.1=33; | 1÷0.25=4; | 0.6×5=3; | 0.2×0.4=0.08; |
| 0.25×36=9; | ×3=1.125; | ×12=9; | 4÷ =7; |
÷ =0.75; | ÷ = ; | 10÷ =25; | 3.5+47=50.5; |
| 0.4×12×25=120; | 10× =4; | 260-48-52=160; | 3.6÷12=0.3; |
18÷ =81; | 5.7+4.3=10; | 0.25×36=9; | ×3=0.125; |
| 0.4×12×25=120. |
,0.3,81,
,0.125,0.3,0.4,0.72,0.92,0.8,0,33,4,3,0.08,9,1.125,9,7,0.75,
,25,50.5,120,4,160,0.3,81,10,9,0.125,120.分析:(1)(2)(3)(4)(6)(9)(10)(11)(15)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(36)(37)(40)(42)(43)(45)依据小数四则运算计算方法解答,
剩余的按照分数四则运算计算方法解答.
点评:本题主要考查学生运用四则运算计算方法解决问题的能力.
-3+
=
=
×
=
÷22=
÷5=
÷1=
=
÷
÷
=
=