| 口算. 42÷6= | 420÷60= | 4200÷600= | 64÷16= | 25×4= | 25×16= |
| 90÷45= | 36÷12= | 3000÷30= | 70×140= | 25×24= | 36×11= |
| 51÷3= | 96÷4= | 380÷190= | 102÷3= | 480×50= | 101×10= |
| 390×15≈ | 180×31≈ | 69×204≈ | 800÷42≈ | 458÷52≈ | 637÷91≈ |
| 42÷6=7, | 420÷60=7, | 4200÷600=7, | 64÷16=4, | 25×4=100, | 25×16=400, |
| 90÷45=2, | 36÷12=3, | 3000÷30=100, | 70×140=9800, | 25×24=600, | 36×11=396, |
| 51÷3=17, | 96÷4=24, | 380÷190=2, | 102÷3=34, | 480×50=24000, | 101×10=1010, |
| 390×15≈6000, | 180×31≈6000, | 69×204≈14000, | 800÷42≈20, | 458÷52≈9, | 637÷91≈7. |
分析:根据整数乘除法计算和估算的方法进行解答即可;25×16=25×4×4;25×24=25×4×6.
点评:本题主要考查整数乘除法的计算和估算,根据各自的方法进一步解答即可.