| 口算. 30×8= | 80×3= | 70×7= |
| 30×9= | 70×4= | 50×5= |
| 90×5= | 40×4= |
| 30×8=240 | 80×3=240 | 70×7=490 |
| 30×9=270 | 70×4=280 | 50×5=250 |
| 90×5=450 | 40×4=160 |
分析:根据整数乘法的运算法则计算即可.
点评:此题考查了整数乘法的运算法则,要多做关于这方面的计算题目,逐步提高运算的正确率.
编辑:chaxungu时间:2026-04-27 08:47:30分类:小学数学题库
| 口算. 30×8= | 80×3= | 70×7= |
| 30×9= | 70×4= | 50×5= |
| 90×5= | 40×4= |
| 30×8=240 | 80×3=240 | 70×7=490 |
| 30×9=270 | 70×4=280 | 50×5=250 |
| 90×5=450 | 40×4=160 |
上一篇:明年第一季度有91天.
下一篇:返回列表