| 最喜欢的书籍类型 | 人数 | 占全班总人数的几分之几 | 占全班总人数的百分之几 |
| 科技书 | ________ | ________ | ________ |
| 漫画书 | ________ | ________ | ________ |
| 故事书 | ________ | ________ | ________ |
50%12
25%12
25%分析:根据调查:我班共有学生48人,其中喜欢科技书的有24人,喜欢漫画书的有12人,喜欢故事书的有12人,根据求一个数是另一个数的几分之几或百分之几,用除法解答.
解答:24÷48=
,24÷48=0.5=50%;
12÷48=
;12÷48=0.25=25%;
答:喜欢科技书的占全班总人数的
(50%),喜欢漫画书、故事书的占全班总人数的
(25%).| 最喜欢的书籍类型 | 人数 | 占全班总人数的几分之几 | 占全班总人数的百分之几 |
| 科技书 | 24 | ![]() | 50% |
| 漫画书 | 12 | ![]() | 25% |
| 故事书 | 12 | ![]() | 25% |
点评:此题考查的目的是理解掌握去一个数是另一个数的几分之几或百分之几的方法.