| 4200÷6 | 50×80 | 840÷4 | 303÷3 | 80×40 | 43+67 |
| 310-130 | 0÷20 | 360÷6 | 32+16 | 240÷3 | 20×50. |
| 解:4200÷6=700 | 50×80=4000 | 840÷4=210 | 303÷3=101 | 80×40=3200 | 43+67=110 |
| 310-130=180 | 0÷20=0 | 360÷6=60 | 32+16=48 | 240÷3=80 | 20×50=1000 |
分析:根据整数加、减、乘、除的计算方法进行计算.
点评:本题考查了学生基本的计算能力.
编辑:chaxungu时间:2026-04-27 09:14:37分类:小学数学题库
| 4200÷6 | 50×80 | 840÷4 | 303÷3 | 80×40 | 43+67 |
| 310-130 | 0÷20 | 360÷6 | 32+16 | 240÷3 | 20×50. |
| 解:4200÷6=700 | 50×80=4000 | 840÷4=210 | 303÷3=101 | 80×40=3200 | 43+67=110 |
| 310-130=180 | 0÷20=0 | 360÷6=60 | 32+16=48 | 240÷3=80 | 20×50=1000 |
下一篇:比例尺表示 和 的比.