| 数量 价格 品种 | 单价/元 | 数量/个 | ||
| 10 | 100 | 1000 | ||
![]() | 10.08 | |||
![]() | 6.68 | |||
![]() | 24.5 | |||
| 数量 价格 品种 | 单价/元 | 数量/个 | ||
| 10 | 100 | 1000 | ||
![]() | 10.08 | 100.8 | 1008 | 10080 |
![]() | 6.68 | 66.8 | 668 | 6680 |
![]() | 24.5 | 245 | 2450 | 24500 |
分析:求商品的总价,就用单价乘数量,再根据小数点位置移动引起数的大小变化规律即可得解.
点评:此题考查小数点位置移动引起数的大小变化规律:把一个数扩大(或缩小)10倍、100倍、1000倍…只要把这个数的小数点向右(或向左)移动一位、两位、三位…,反之也成立.





