| 日期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 支出(万元) | 1.8 | 0.8 | 2.5 | ||||
| 收入(万元) | 2 | 1.5 | 1 | 2 |
| 日期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 支出(万元) | -1.8 | -0.8 | -2.5 | ||||
| 收入(万元) | +2 | +1.5 | +1 | +2 |
分析:此题主要用正负数来表示具有意义相反的两种量:支出记为负,则收入就记为正,直接得出结论即可.
点评:此题主要考查正负数的意义,正数与负数表示意义相反的两种量,看清规定哪一个为正,则和它意义相反的就为负.
编辑:chaxungu时间:2026-04-27 09:38:07分类:小学数学题库
| 日期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 支出(万元) | 1.8 | 0.8 | 2.5 | ||||
| 收入(万元) | 2 | 1.5 | 1 | 2 |
| 日期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 支出(万元) | -1.8 | -0.8 | -2.5 | ||||
| 收入(万元) | +2 | +1.5 | +1 | +2 |
上一篇:42个百分之一是0.42.
下一篇:返回列表