| 14×6= | 28×2= | 22×3= |
| 16×4= | 25×3= | 19×5= |
| 49×2= | 27×3= | 24×4= |
| 12×8= | 15×5= | 13×7= |
| 14×6=84 | 28×2=56 | 22×3=66 |
| 16×4=64 | 25×3=75 | 19×5=95 |
| 49×2=98 | 27×3=81 | 24×4=96 |
| 12×8=96 | 15×5=75 | 13×7=91 |
分析:根据整数乘法的计算方法进行解答即可.
点评:此题考查了整数乘法的口算能力.
编辑:chaxungu时间:2026-04-27 09:42:37分类:小学数学题库
| 14×6= | 28×2= | 22×3= |
| 16×4= | 25×3= | 19×5= |
| 49×2= | 27×3= | 24×4= |
| 12×8= | 15×5= | 13×7= |
| 14×6=84 | 28×2=56 | 22×3=66 |
| 16×4=64 | 25×3=75 | 19×5=95 |
| 49×2=98 | 27×3=81 | 24×4=96 |
| 12×8=96 | 15×5=75 | 13×7=91 |
上一篇:一台彩电.先提价10%.再降价10%.现在这台彩电的价格降低了.
下一篇:返回列表