| 0.8×25= | 0×4.23= | 0.57+0.43= | 2.4×0.2= |
| 0.02×50= | 2.8×10= | 8.29×100= | 2.5×0.4= |
| 0.8×25=20 | 0×4.23=0 | 0.57+0.43=1 | 2.4×0.2=0.48 |
| 0.02×50=1 | 2.8×10=28 | 8.29×100=829 | 2.5×0.4=1 |
分析:根据小数加减乘除法的计算法则进行解答即可.
点评:此题考查了小数加减乘除法的口算能力,细心完成即可.
编辑:chaxungu时间:2026-04-27 09:44:11分类:小学数学题库
| 0.8×25= | 0×4.23= | 0.57+0.43= | 2.4×0.2= |
| 0.02×50= | 2.8×10= | 8.29×100= | 2.5×0.4= |
| 0.8×25=20 | 0×4.23=0 | 0.57+0.43=1 | 2.4×0.2=0.48 |
| 0.02×50=1 | 2.8×10=28 | 8.29×100=829 | 2.5×0.4=1 |
上一篇:王阿姨去服装城批发了一批上衣和裤子.一件上衣比一条裤子贵多少钱?
下一篇:返回列表