| 15.48米=________米________厘米 | 2时40分=________时 |
| 5公顷40平方米=________平方米 | 2 时=________时________分 |
| 1.6平方千米=________公顷=________平方米 | 85000毫升=________升=________立方米 |
| 7千克40克=________克 | 一个月分为________旬、________旬、________旬. |
500402151601600000850.0857040上中下分析:根据长度、面积及时间之间单位间的进率进行换算即可.
解答:
| 15.48米=15米48厘米 | 2时40分=2 时 |
| 5公顷40平方米=50040平方米 | 2 时=2时15分 |
| 1.6平方千米=160公顷=1600000平方米 | 85000毫升=85升=0.085立方米 |
| 7千克40克=7040克 | 一个月分为上旬、中旬、下旬 |
,50040,2,15,160,1600000,85,0.085,7040,上,中,下.点评:题考查名数的换算,把高级单位的名数换算成低级单位的名数,就乘单位间的进率,把低级单位的名数换算成高级单位的名数,就除以单位间的进率.
时=________时________分