根据统计图完成下面的表格.| 男生 | 女生 | |
| 一班 | ________ | ________ |
| 二班 | ________ | ________ |
| 三班 | ________ | ________ |
| 四班 | ________ | ________ |
分析:根据统计图的数据:一班男生有12人,女生18人;二班男生有16人,女生14人;三班男生有20人,女生10人;四班男生有18人,女生14人;据此填入统计表即可.
解答:如图:
| 男生 | 女生 | |
| 一班 | 12 | 18 |
| 二班 | 16 | 14 |
| 三班 | 20 | 10 |
| 四班 | 18 | 14 |
点评:此题考查了根据统计图填写统计表,比较简单,填写时应看清数字.