| 14×7 | 2.8-0.4 | 1.2×0.5 | 0.12÷4 |
| 0.22×0.2 | 0.15÷0.3 | 43+15 | 2.2-1.5 |
| 0.46+0.6 | 2-1.7 | 4.1+0.04 | 3.5-3 |
| 20+160 | 210÷30 | 30×20 | 600÷20 |
| 21×40 | 110-60 | 44×25 | 201×14 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 5× ×20% | 50%+![]() | 5- ×8 |
×7 | ×9. |
| 14×7=98 | 2.8-0.4=2.4 | 1.2×0.5=0.6 | 0.12÷4=0.03 |
| 0.22×0.2=0.044 | 0.15÷0.3=0.5 | 43+15=58 | 2.2-1.5=0.7 |
| 0.46+0.6=1.06 | 2-1.7=0.3 | 4.1+0.04=4.14 | 3.5-3=0.5 |
| 20+160=180 | 210÷30=7 | 30×20=600 | 600÷20=30 |
| 21×40=840 | 110-60=50 | 44×25=1100 | 201×14=2814 |
=![]() | =![]() | =![]() | =![]() |
=![]() | 5× ×20%= | 50%+ =1 | 5- ×8= |
×7=10 | ×9=![]() |
分析:根据整数、分数、小数和百分数加减乘除法的运算方法进行解答即可.
点评:此题考查了四则运算的口算方法和口算能力,认真计算即可.





×20% 
×8
×7
×9.




