| (1)66+8= | (2)47-8= | (3)25×4= | (4)56÷4= | (5)3.07÷3= |
| (6)471-299= | (7)600÷5= | (8)1.06×8= | (9)6.6+4= | (10)1-0.05= |
| (11)3.8+6.2= | (12)3.8÷0.19= | (13)0.1+0.1÷0.1 | (14)24×0.5= | (15)1.8÷0.2= |
| (16)1÷0.25= | (17)8-0.8= | (18)1.5×0.6= | (19)1.5÷0.3= | (20) ×4= |
(21) × = | (22)12÷ = | (23) - = | (24)1- = | (25) + = |
(26) × = | (27) + = | (28) - = | (29) ÷ = | (30) + = |
| (1)66+8=74, | (2)47-8=39, | (3)25×4=100, | (4)56÷4=14, | (5)3.07÷3= , |
| (6)471-299=172, | (7)600÷5=120, | (8)1.06×8=8.48, | (9)6.6+4=10.6, | (10)1-0.05=0.95, |
| (11)3.8+6.2=10, | (12)3.8÷0.19=20, | (13)0.1+0.1÷0.1=1.1, | (14)24×0.5=12, | (15)1.8÷0.2=9, |
| (16)1÷0.25=4, | (17)8-0.8=7.2, | (18)1.5×0.6=0.9, | (19)1.5÷0.3=5, | (20) ×4= , |
(21) × = , | (22)12÷ =28, | (23) - = , | (24)1- = , | (25) + =1, |
(26) × = , | (27) + = , | (28) - = , | (29) ÷ = , | (30) + = . |
分析:本题运用运算法则直接求解,整数加减法的题目要注意进位和退位;小数的计算要注意小数点的位置;分数的运算要注意把结果化成最简分数.
点评:本题考查了基本的运算,要注意在平时多积累经验,逐步提高运算的速度和准确性.
×4=
×
=
=
-
=
=
+
=
+
-
=
÷
=
=
,
,
,
,
,