| 15×6= | 30×12= | 18×20= |
| 180÷60= | 200÷40= | 56÷14= |
| 100×50= | 320÷8= | 2400÷100= |
| 15×6=90, | 30×12=360, | 18×20=360, |
| 180÷60=3, | 200÷40=5, | 56÷14=4, |
| 100×50=5000, | 320÷8=40, | 2400÷100=24. |
分析:根据整数乘除法的计算方法进行计算.
点评:口算时,注意运算符号和数据,然后再进一步计算.
编辑:chaxungu时间:2026-04-27 10:24:31分类:小学数学题库
| 15×6= | 30×12= | 18×20= |
| 180÷60= | 200÷40= | 56÷14= |
| 100×50= | 320÷8= | 2400÷100= |
| 15×6=90, | 30×12=360, | 18×20=360, |
| 180÷60=3, | 200÷40=5, | 56÷14=4, |
| 100×50=5000, | 320÷8=40, | 2400÷100=24. |
下一篇:返回列表