| 800÷4= | 300÷6= | 40×21= | 320÷8= |
| 60×30= | 44÷4= | 82÷2= | 36÷3= |
| 800÷4=200, | 300÷6=50, | 40×21=840, | 320÷8=40, |
| 60×30=1800, | 44÷4=11, | 82÷2=41, | 36÷3=12. |
分析:根据整数乘法和整数除法的运算法则求解.
点评:本题考查了简单的整数乘除法的计算,注意运算结果末尾“0”的个数.
编辑:chaxungu时间:2026-04-27 10:26:51分类:小学数学题库
| 800÷4= | 300÷6= | 40×21= | 320÷8= |
| 60×30= | 44÷4= | 82÷2= | 36÷3= |
| 800÷4=200, | 300÷6=50, | 40×21=840, | 320÷8=40, |
| 60×30=1800, | 44÷4=11, | 82÷2=41, | 36÷3=12. |
下一篇:返回列表