| 1+6=7 | 2+6=8 | 3+6=9 | 4+6=10 | 5+6=11 | 6+6=12 |
| 1+5=6 | 2+5=7 | 3+5=8 | 4+5=9 | 5+5=10 | 6+5=11 |
| 1+4=5 | 2+4=6 | 3+4=7 | 4+4=8 | 5+4=9 | 6+4=10 |
| 1+3=4 | 2+3=5 | 3+3=6 | 4+3=7 | 5+3=8 | 6+3=9 |
| 1+2=3 | 2+2=4 | 3+2=5 | 4+2=6 | 5+2=7 | 6+2=8 |
| 1+1=2 | 2+1=3 | 3+1=4 | 4+1=5 | 5+1=6 | 6+1=7 |
两数之和大于5的有:26种,因为26>6,所以摸到两数之和大于5的可能性大,即大军赢的可能性大;
答:大军赢的可能性大.
分析:首先根据题意列表,然后根据表格即可求得和小于5的有多少种,和大于5的有多少种,然后比较即可得出结论.
点评:此题考查了列表法或树状图法求概率.注意列表法与树状图法可以不重不漏的表示出所有可能的结果.