| 60×70= | 125×8= | 24×4= | 900×6= |
| 340+160= | 500-360= | 640÷8= | 52÷4= |
| 60×70=4200 | 125×8=1000 | 24×4=96 | 900×6=5400 |
| 340+160=500 | 500-360=140 | 640÷8=80 | 52÷4=13 |
分析:根据整数加减乘除的口算法则计算,细心计算即可.
点评:本题考查了整数的四种运算,注意末尾有0的整数乘法中,口算是可以先把0前面的数相乘,再在积的末尾填上0.
编辑:chaxungu时间:2026-04-27 10:49:45分类:小学数学题库
| 60×70= | 125×8= | 24×4= | 900×6= |
| 340+160= | 500-360= | 640÷8= | 52÷4= |
| 60×70=4200 | 125×8=1000 | 24×4=96 | 900×6=5400 |
| 340+160=500 | 500-360=140 | 640÷8=80 | 52÷4=13 |
上一篇:用20平方米的铁皮做一个长25米.宽2米.高1米的水箱.够吗?
下一篇:返回列表