| 0.5×2= | 1.15×100= | 60×0.5= |
| 1.87×0= | 0.7×0.9= | 1.25×8= |
| 0.14×0.3= | 1.7×0.3= |
| 解:0.5×2=1; | 1.15×100=115; | 60×0.5=30; |
| 1.87×0=0; | 0.7×0.9=0.63; | 1.25×8=10; |
| 0.14×0.3=0.042; | 1.7×0.3=0.51. |
分析:依据小数乘法计算法则解答.
点评:在计算小数乘法时要注意:积的小数位数等于两个因数小数位数的和.
编辑:chaxungu时间:2026-04-27 10:58:42分类:小学数学题库
| 0.5×2= | 1.15×100= | 60×0.5= |
| 1.87×0= | 0.7×0.9= | 1.25×8= |
| 0.14×0.3= | 1.7×0.3= |
| 解:0.5×2=1; | 1.15×100=115; | 60×0.5=30; |
| 1.87×0=0; | 0.7×0.9=0.63; | 1.25×8=10; |
| 0.14×0.3=0.042; | 1.7×0.3=0.51. |
下一篇:返回列表