× = | 3.7+2.5= | 51÷0.25= | 1.1-0.11= |
÷ = | 68÷0.4= | × = | 3.27+7.3= |
×6= | × = | 627-198= | 0.1÷50%= |
×15= | 9- = | 10-2 = | 3.8×0.1= |
× = | ÷50%= | ×40%= | 12%+25%= |
| 0.8÷3= | 280÷35= | 359+199= | 120%-70%= |
| 1.4×45= | 40÷10%= | 241-103= | 324-198= |
| 2-1.36= | - = | 33÷ = | 0.62+0.4= |
| 0.37-0.3= | 0.66÷0.3 | 100×0.48= | 5x-3x= |
| 35÷100= | 0.4×0.5= | - = | 0.23÷0.1= |
1- = | 0.8π= | 1-90%= | 1+ = |
÷6= |
解:
× = , | 3.7+2.5=6.2, | 51÷0.25=204, | 1.1-0.11=0.99, |
÷ = , | 68÷0.4=170, | × = , | 3.27+7.3=10.57, |
×6= , | × =1, | 627-198=429, | 0.1÷50%=0.2, |
×15= , | 9- =8 , | 10-2 =7 , | 3.8×0.1=0.38, |
× = , | ÷50%= , | ×40%= , | 12%+25%=0.37, |
0.8÷3= , | 280÷35=8, | 359+199=558, | 120%-70%=0.5, |
| 1.4×45=63, | 40÷10%=400, | 241-103=138, | 324-198=126, |
| 2-1.36=0.64, | - = , | 33÷ =30, | 0.62+0.4=1.02, |
| 0.37-0.3=0.07, | 0.66÷0.3=2.2, | 100×0.48=48, | 5x-3x=2x, |
| 35÷100=0.35, | 0.4×0.5=0.2, | - =0, | 0.23÷0.1=2.3, |
1- = , | 0.8π=2.512, | 1-90%=0.1, | 1+ =1 , |
÷6= . |
分析:5x-3x根据乘法分配律计算;0.8π把π看成3.14,再计算;其它题目根据运算法则直接求解.
点评:本题属于基本的计算,在平时都积累经验,逐步提高运算的速度和准确性.
×
=
=
=
×
=
×15=
=
=
×
=
=
÷6=
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.