| 60÷3=________ | 1.4-0.8=________ | 300÷6=________ | 140÷2=________ |
| 46+38=________ | 240÷6=________ | 1800÷9=________ | 4200÷7=________ |
| 46÷2=________ | 330-70=________ | 125×8=________ | 72÷9=________ |
| 606÷3=________ | 150÷5=________ | 630÷9=________ | 300-300÷6=________ |
| 16×20=________ | 4.1+0.8=________ | 50×16=________ | 13×3=________ |
| 14×20=________ | 0÷11=________ | 20×60=________ | 19×20=________ |
| 86-68=________ | 30×12=________ | 20×40=________ | 330-70=________ |
| 80×9=________ | 11×60=________ | 12×20=________ | 18×40=________ |
| 33×30=________ | 9-4.8=________ | 3.6-1.8=________ | 6.7+2.5=________ |
| 24÷4=________ | 80-6=________ | 60÷4=________ | 4+28=________ |
| 25+75=________ | 0.6+1.5=________ | 15×50=________ | 141÷3=________ |
| 91÷7=________ | 3×4×5=________ | 137-67=________ | 380×10=________ |
| 50×50=________ | 26÷2=________ | 6.2+3.9=________ | 783÷6=________ |
| 804÷2=________ | 7×0=________ | 780-70=________ | 2407+3=________ |
| 707÷7=________ | 760-250=________ | 8.4-7.5=________ | 147÷7=________. |
分析:根据整数加减乘除四则运算的法则求解.
解答:
| 60÷3=20 | 1.4-0.8=0.6 | 300÷6=50 | 140÷2=70 |
| 46+38=84 | 240÷6=40 | 1800÷9=200 | 4200÷7=600 |
| 46÷2=23 | 330-70=260 | 125×8=1000 | 72÷9=8 |
| 606÷3=202 | 150÷5=30 | 630÷9=70 | 300-300÷6=250 |
| 16×20=320 | 4.1+0.8=4.9 | 50×16=800 | 13×3=39 |
| 14×20=280 | 0÷11=0 | 20×60=1200 | 19×20=380 |
| 86-68=18 | 30×12=360 | 20×40=800 | 330-70=260 |
| 80×9=720 | 11×60=660 | 12×20=240 | 18×40=720 |
| 33×30=990 | 9-4.8=4.2 | 3.6-1.8=1.8 | 6.7+2.5=9.2 |
| 24÷4=6 | 80-6=74 | 60÷4=15 | 4+28=32 |
| 25+75=100 | 0.6+1.5=2.1 | 15×50=750 | 141÷3=47 |
| 91÷7=13 | 3×4×5=60 | 137-67=70 | 380×10=3800 |
| 50×50=2500 | 26÷2=13 | 6.2+3.9=10.1 | 783÷6=130.5 |
| 804÷2=402 | 7×0=0 | 780-70=710 | 2407+3=2410 |
| 707÷7=101 | 760-250=510 | 8.4-7.5=0.9 | 147÷7=21. |
点评:本题考查了基本的运算,计算时要细心,做到快速、准确.