| 36÷9= | 81÷3= |
| 100÷5= | 360÷90= |
| 810÷30= | 1000÷50= |
| 3600÷900= | 8100÷300= |
| 10000÷500= |
| 36÷9=4, | 81÷3=27, |
| 100÷5=20, | 360÷90=4, |
| 810÷30=27, | 1000÷50=20, |
| 3600÷900=4, | 8100÷300=27, |
| 10000÷500=20. |
分析:本题根据整数除法的运算法则计算即可.
点评:完成此类题目要细心,在保证做题质量的同时,要注意提高做题的速度.
编辑:chaxungu时间:2026-04-27 11:42:17分类:小学数学题库
| 36÷9= | 81÷3= |
| 100÷5= | 360÷90= |
| 810÷30= | 1000÷50= |
| 3600÷900= | 8100÷300= |
| 10000÷500= |
| 36÷9=4, | 81÷3=27, |
| 100÷5=20, | 360÷90=4, |
| 810÷30=27, | 1000÷50=20, |
| 3600÷900=4, | 8100÷300=27, |
| 10000÷500=20. |
上一篇:一个因数缩小到原来的100倍.另一个因数扩大4倍.积 .
下一篇:返回列表