| 20÷4= | 45÷9= | 500+450= |
| 56÷7= | 18÷6= | 480-300= |
| (1)20÷4=5 | (2)45÷9=5 | (3)500+450=950 |
| (4)56÷7=8 | (5)18÷6=3 | (6)480-300=180 |
故答案为:5,5,950,8,3,180.
分析:(1)(2)(4)(5)根据乘法口决来进行计算,
(5)(6)根据整数加减法的计算法则进行计算.
点评:本题考查了学生表内除法和整数加减法的计算能力.
编辑:chaxungu时间:2026-04-27 11:43:55分类:小学数学题库
| 20÷4= | 45÷9= | 500+450= |
| 56÷7= | 18÷6= | 480-300= |
| (1)20÷4=5 | (2)45÷9=5 | (3)500+450=950 |
| (4)56÷7=8 | (5)18÷6=3 | (6)480-300=180 |
故答案为:5,5,950,8,3,180.