| 30×23= | 80÷4= | 33-18= | 400÷5= | 45+27= |
| 40×22= | 94-57= | 70×80= | 0÷5= | 41×20= |
| 480÷2= | 360÷9= | 400÷8= | 210÷7= | + = |
- = | + = | - = | - = | + = |
| 解:30×23=690 | 80÷4=20 | 33-18=15 | 400÷5=80 | 45+27=72 |
| 40×22=880 | 94-57=37 | 70×80=5600 | 0÷5=0 | 41×20=820 |
| 480÷2=240 | 360÷9=40 | 400÷8=50 | 210÷7=30 | + =![]() |
- =![]() | + =![]() | - =![]() | - =![]() | + =1 |
分析:根据整数、分数加减乘除法的计算方法进行解答即可.
点评:此题考查了整数、分数加减乘除法的口算能力,注意认真计算即可.
+
=
-
=
+
=
=
-
=
+
=

