450-140= 25÷7= 900+238= 600-9×8= 90-7×5= 26+30-28= 48÷(2+4)= 780-772= 26+24= 80-30= 78-26= 56-12= (1
编辑:chaxungu时间:2026-04-27 12:34:50分类:小学数学题库
| 450-140= | 25÷7= | 900+238= | 600-9×8= |
| 90-7×5= | 26+30-28= | 48÷(2+4)= | 780-772= |
| 26+24= | 80-30= | 78-26= | -= |
| (++)×24= | 0.25×2.69×4= | 10-2.87-7.13= | ÷24= |
| 3÷= | 0.87-0.49 | 4.9×0.7= | ÷= |
| ÷= | ÷= | ×= | 2+= |
| (25+4)×4= | 12.37-3.25-6.75= | 3/14×6= | 0.51÷17= |
| 14-7.4= | 5.2÷1.3= | 25×12= | ÷= |
| ÷= | 2.5-2= | 36-29= | 120÷4= |
| 300+25= | 630-30= | 4×50= | 15.9+10.8= |
| 26×13= | 24÷4+56÷4= | 8-2.5= | 12×2.5= |
| 2吨50千克=______吨. |
| 450-140=310; | 25÷7=3; | 900+238=1138; | 600-9×8=528; |
| 90-7×5=55; | 26+30-28=28; | 48÷(2+4)=8; | 780-772=8; |
| 26+24=50; | 80-30=30; | 78-26=52; | -=; |
| (++)×24=26; | 0.25×2.69×4=2.69; | 10-2.87-7.13=0; | ÷24=; |
| 3÷=3; | 0.87-0.49=0.38; | 4.9×0.7=3.43; | ÷=1; |
| ÷=2; | ÷=; | ×=; | 2+=2; |
| (25+4)×4=116; | 12.37-3.25-6.75=2.37; | 3÷14×6=1; | 0.51÷17=0.03; |
| 14-7.4=6.6; | 5.2÷1.3=4; | 25×12=300; | ÷=1; |
| ÷=; | 2.5-2=0.5; | 36-29=7; | 120÷4=30; |
| 300+25=325; | 630-30=600; | 4×50=200; | 15.9+10.8=26.7; |
| 26×13=338; | 24÷4+56÷4=20; | 8-2.5=5.5; | 12×2.5=30. |
| 2吨50千克=(2.05)吨 |