2004年4月制
| 项目数量班级 | 植树棵数 | 成活棵数 | 成活率 |
| 合计 | 158 | 95.8% | |
| 一班 | 50 | 96% | |
| 二班 | 55 | 53 | |
| 三班 | 60 | 57 | 95% |
50×96%=48(棵),
| 53 |
| 55 |
如图:2004年4月制
| 项目数量班级 | 植树棵数 | 成活棵数 | 成活率 |
| 合计 | 165 | 158 | 95.8% |
| 一班 | 50 | 48 | 96% |
| 二班 | 55 | 53 | 96% |
| 三班 | 60 | 57 | 95% |
答:平均每班植树55棵.
编辑:chaxungu时间:2026-04-27 13:03:22分类:小学数学题库
| 项目数量班级 | 植树棵数 | 成活棵数 | 成活率 |
| 合计 | 158 | 95.8% | |
| 一班 | 50 | 96% | |
| 二班 | 55 | 53 | |
| 三班 | 60 | 57 | 95% |
| 53 |
| 55 |
| 项目数量班级 | 植树棵数 | 成活棵数 | 成活率 |
| 合计 | 165 | 158 | 95.8% |
| 一班 | 50 | 48 | 96% |
| 二班 | 55 | 53 | 96% |
| 三班 | 60 | 57 | 95% |