笔算下面各题。
|
| (1) 42 × 35 210 126 1470 | (2) 45 × 55 225 225 2475 |
| (3) 92 × 11 92 92 1012 | (4) 46 × 42 92 184 1932 |
(5)![]() | (6)![]() |
(7)![]() | (8)![]() |
编辑:chaxungu时间:2026-04-27 13:06:06分类:小学数学题库
笔算下面各题。
|
| (1) 42 × 35 210 126 1470 | (2) 45 × 55 225 225 2475 |
| (3) 92 × 11 92 92 1012 | (4) 46 × 42 92 184 1932 |
(5)![]() | (6)![]() |
(7)![]() | (8)![]() |
下一篇:返回列表