| 四年级(2)班气象小组对2007年4月5日气温变化记录统计情况如下。 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| (1)根据上表中的数据,制成折线统计图。 | ||||||||||||||
| 某地2007年4月5日气温变化情况统计图 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| 根据上面的统计图回答以下问题: (2)这天什么时间测得的气温最高?什么时间气温最低?全天的平均气温是多少度? (3)气温上升最快的是哪段时间?下降最快的是哪段时间? |
(2)1. 16:00气温最高,4:00气温最低
(16+18+26+24+22+18)÷6≈20.67(度)
(3)8:00—12:00上升最快,20:00—4:00下降最快。
编辑:chaxungu时间:2026-04-27 13:33:31分类:小学数学题库
| 四年级(2)班气象小组对2007年4月5日气温变化记录统计情况如下。 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| (1)根据上表中的数据,制成折线统计图。 | ||||||||||||||
| 某地2007年4月5日气温变化情况统计图 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| 根据上面的统计图回答以下问题: (2)这天什么时间测得的气温最高?什么时间气温最低?全天的平均气温是多少度? (3)气温上升最快的是哪段时间?下降最快的是哪段时间? |