| 根据统计表制成折线统计图,并填空。 | ||||||||||
| 某中学2000年~2003年购入图书情况统计表 | ||||||||||
| ||||||||||
| (1)完成统计图。 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| (2)平均每年购人图书( )册。 (3)这组数据的中位数是( )。 (4)上面这组数据可以制成()式折线统计图。 (5)2000年购入图书量占这四年购人图书总量的 。 |
编辑:chaxungu时间:2026-04-27 13:33:34分类:小学数学题库
| 根据统计表制成折线统计图,并填空。 | ||||||||||
| 某中学2000年~2003年购入图书情况统计表 | ||||||||||
| ||||||||||
| (1)完成统计图。 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| (2)平均每年购人图书( )册。 (3)这组数据的中位数是( )。 (4)上面这组数据可以制成()式折线统计图。 (5)2000年购入图书量占这四年购人图书总量的 。 |