| a (cm) | b (cm) | 底面积 (cm2) | 高h (cm) | 表面积 (cm2) | 体积 (cm3) | 棱长和 (cm) | |
| 7.2 | 4.5 | 2.4 | |||||
| 长方体 | 8 | 36 | 180 | ||||
| 正方体 | 7 |
| a (cm) | b (cm) | 底面积 (cm2) | 高h (cm) | 表面积 (cm2) | 体积 (cm3) | 棱长和 (cm) | |
| 7.2 | 4.5 | 32.4 | 2.4 | 120.96 | 77.76 | 28.2 | |
| 长方体 | 8 | 4.5 | 36 | 5 | 197 | 180 | 70 |
| 正方体 | 7 | 7 | 49 | 7 | 294 | 343 | 84 |
编辑:chaxungu时间:2026-04-27 13:49:23分类:小学数学题库
| a (cm) | b (cm) | 底面积 (cm2) | 高h (cm) | 表面积 (cm2) | 体积 (cm3) | 棱长和 (cm) | |
| 7.2 | 4.5 | 2.4 | |||||
| 长方体 | 8 | 36 | 180 | ||||
| 正方体 | 7 |
| a (cm) | b (cm) | 底面积 (cm2) | 高h (cm) | 表面积 (cm2) | 体积 (cm3) | 棱长和 (cm) | |
| 7.2 | 4.5 | 32.4 | 2.4 | 120.96 | 77.76 | 28.2 | |
| 长方体 | 8 | 4.5 | 36 | 5 | 197 | 180 | 70 |
| 正方体 | 7 | 7 | 49 | 7 | 294 | 343 | 84 |
下一篇:返回列表