| 口算 80÷2= | 75÷3= | 84÷7= | 72÷4= | 6×15= |
| 96÷6= | 17×4= | 12×60= | 78+32= | 375-198= |
| 80÷2=40 | 75÷3=25 | 84÷7=12 | 72÷4=18 | 6×15=90 |
| 96÷6=16 | 17×4=68 | 12×60=720 | 78+32=110 | 375-198=177. |
分析:根据整数的四则运算法则进行计算.乘法中因数末尾的0先不看,然后有几个0就在积中添上几个0.
点评:本题运算时要细心,特别是运算结果末尾的0.
编辑:chaxungu时间:2026-04-26 08:12:41分类:小学数学题库
| 口算 80÷2= | 75÷3= | 84÷7= | 72÷4= | 6×15= |
| 96÷6= | 17×4= | 12×60= | 78+32= | 375-198= |
| 80÷2=40 | 75÷3=25 | 84÷7=12 | 72÷4=18 | 6×15=90 |
| 96÷6=16 | 17×4=68 | 12×60=720 | 78+32=110 | 375-198=177. |
上一篇:下面 图形.从正面和上面看到的形状是一样的.A..B.C.
下一篇:返回列表