| 2.5×5= | 10+0.4= | 2.5×0.4= | 7.1×0.2= | 1÷0.1= | 3.6÷0.4= |
| 0.2×3.1= | 4.4-1.1= | 10+3.4= | 1-0.87= | 6.3×2= | 1.25×80= |
| 0.2×0.3= | 4.8÷1.2= | 2.5×0.4= | 8×12.5= | 7÷3.5= | 36÷0.4= |
| 2.5×5=12.5, | 10+0.4=10.4, | 2.5×0.4=1, | 7.1×0.2=1.42, | 1÷0.1=10, | 3.6÷0.4=9, |
| 0.2×3.1=0.62, | 4.4-1.1=3.3, | 10+3.4=13.4, | 1-0.87=0.13, | 6.3×2=12.6, | 1.25×80=100, |
| 0.2×0.3=0.06, | 4.8÷1.2=4, | 2.5×0.4=1, | 8×12.5=100, | 7÷3.5=2, | 36÷0.4=90. |
分析:根据小数加减乘除的计算方法进行计算即可.
点评:小数的口算,不但要注意运算符号和数据,还要注意小数点的位置,然后再进一步计算即可.