| 80÷20= | 180÷20= | 600÷30= | 810÷90= |
| 631÷29≈ | 600÷31≈ | 284÷70≈ | 182÷30≈ |
| 80÷20=4 | 180÷20=9 | 600÷30=20 | 810÷90=9 |
| 631÷29≈21 | 600÷31≈20 | 284÷70≈4 | 182÷30≈6 |
分析:根据末尾有0的整数除法和除法估算的计算方法,进行计算即可解答.
点评:此题考查学生的口算和估算的能力,属于基础题,细心计算即可解答.
编辑:chaxungu时间:2026-04-26 08:40:04分类:小学数学题库
| 80÷20= | 180÷20= | 600÷30= | 810÷90= |
| 631÷29≈ | 600÷31≈ | 284÷70≈ | 182÷30≈ |
| 80÷20=4 | 180÷20=9 | 600÷30=20 | 810÷90=9 |
| 631÷29≈21 | 600÷31≈20 | 284÷70≈4 | 182÷30≈6 |
上一篇:测量一下你所答的这张期中试卷.它的长是 .宽是 .周长是 .
下一篇:返回列表