| 68÷7= | 36÷7= | 700×5= | 40÷8= | 315×0= | 520×1= |
| 650-200= | 38×8≈ | = | = | = | 81×9≈ |
解:68÷7=9 , | 36÷7=5![]() | 700×5=3500, | 40÷8=5, | 315×0=0, | 520×1=520, |
| 650-200=450, | 38×8≈320, | =1, | = , | = , | 81×9≈720, |
分析:我们运用整数的乘除、加减法的计算法则及分数的加减法的计算法则进行计算即可.
点评:本题根据不同的算式选择相应的计算法则进行计算即可.
编辑:chaxungu时间:2026-04-26 08:57:54分类:小学数学题库
| 68÷7= | 36÷7= | 700×5= | 40÷8= | 315×0= | 520×1= |
| 650-200= | 38×8≈ | = | = | = | 81×9≈ |
解:68÷7=9 , | 36÷7=5![]() | 700×5=3500, | 40÷8=5, | 315×0=0, | 520×1=520, |
| 650-200=450, | 38×8≈320, | =1, | = , | = , | 81×9≈720, |
上一篇:7÷0.5.当商是5时.余数是A.2B.0.2C.0.02
下一篇:返回列表