| 240÷6= | 50×80= | 5.3+2.6= | 160÷8= | 60×50= |
| 9.8-8.6= | 11×80= | 22+69= | 240÷8= | 0.8+0.7= |
| 解:240÷6=40 | 50×80=4000 | 5.3+2.6=7.9 | 160÷8=20 | 60×50=3000 |
| 9.8-8.6=1.2 | 11×80=880 | 22+69=91 | 240÷8=30 | 0.8+0.7=1.5 |
分析:根据整数、小数加减乘除法的计算方法进行解答即可.
点评:考查了整数、小数加减乘除法的口算能力,注意认真计算即可.
编辑:chaxungu时间:2026-04-26 08:59:36分类:小学数学题库
| 240÷6= | 50×80= | 5.3+2.6= | 160÷8= | 60×50= |
| 9.8-8.6= | 11×80= | 22+69= | 240÷8= | 0.8+0.7= |
| 解:240÷6=40 | 50×80=4000 | 5.3+2.6=7.9 | 160÷8=20 | 60×50=3000 |
| 9.8-8.6=1.2 | 11×80=880 | 22+69=91 | 240÷8=30 | 0.8+0.7=1.5 |
上一篇:把图折成正方体.与a相对的面上是A.☆B.◇C.◎D.*△
下一篇:返回列表