×4= | × = | + = | × ×4= | 2-1.2= |
| 3.5+5.8= | × = | 3× 1= | 4÷0.5= | 296-63= |
- = | 10-9.9= | 8.2×10= | 0× = | ×36= |
1- = | + = | - = | 0.6×10= | 4× ×4= |
×4=2 ; | × =1; | + = ; | × ×4=![]() | 2-1.2=0.8; |
| 3.5+5.8=9.3; | × = ; | 3× 1=1 ; | 4÷0.5=8; | 296-63=233; |
- = ; | 10-9.9=0.1; | 8.2×10=82; | 0× =0; | ×36=12; |
1- = ; | + = ; | - = ; | 0.6×10=6; | 4× ×4=4. |
分析:根据小数、分数四则运算的计算法则,直接进行口算即可.
点评:此题考查的目的是使学生牢固掌握小数、分数四则运算的计算法则,并且能够正确熟练地进行口算,提高口算能力.
×4=
×
=
+
=
×
×
1=
-
=
=
=
-
;
;
;
;
;
;