| 直接写出下面各题的结果. 127+38= | 1.02-0.43= | 8.8÷0.2= | 2-1 = |
×1 = | 1÷7+ = | 1-1× = | + = |
÷ = | 14÷ = | 0.23×4= | 5×3.14= |
| 700×0.01%= | × = | ÷25%× = | ×2÷ ×2= |
| 解:127+38=165; | 1.02-0.43=0.59; | 8.8÷0.2=44; | 2-1 = ; |
×1 =1; | 1÷7+ =1; | 1-1× = ; | + =1 ; |
÷ =6; | 14÷ =16; | 0.23×4=0.032; | 5×3.14=15.7; |
| 700×0.01%=0.07; | × = ; | ÷25%× =0.125; | ×2÷ ×2=4. |
,1,1,
,1
,6,16,0.032,15.7,0.07,
,0.125,4.分析:依据四则运算计算方法,先算第二级运算,再算第一级运算,如果只含有同一级运算,按照从左到右顺序计算,有括号先算括号里面的解答.
点评:本题主要考查学生对于四则运算计算方法掌握,解答时保证计算的准确性.
=
×1
=
=
+
=
÷
=
=
=
÷25%×
=