| 时 间 | 投入资金/元 | 投入资金/万元 |
| 2000年 | 56683000 | |
| 2001年 | 75697300 | |
| 2002年 | 93966000 | |
| 2003年 | 120785000 |
| 时 间 | 投入资金/元 | 投入资金/万元 |
| 2000年 | 56683000 | 5668万 |
| 2001年 | 75697300 | 7570万 |
| 2002年 | 93966000 | 9397万 |
| 2003年 | 120785000 | 12079万 |
分析:省略万位后面的尾数求近似数,根据千位上数字的大小确定用“四舍”法、还是用“五入”法.据此解答.
点评:此题主要考查利用“四舍五入法”,省略万位后面的尾数求近似数的方法,根据千位上数字的大小确定用“四舍”法、还是用“五入”法.