| 7×12= | 54-45= | 76÷19= | 88÷8= | 490÷70= |
| 25×4= | 0÷6= | 76÷4= | 10×0= | 80-39= |
| 7×12=84, | 54-45=9, | 76÷19=4, | 88÷8=11, | 490÷70=7, |
| 25×4=100, | 0÷6=0, | 76÷4=19, | 10×0=0, | 80-39=41. |
分析:根据整数加减乘除的计算方法进行计算即可.
点评:口算时,注意运算符号和数据,然后再进一步计算即可.
编辑:chaxungu时间:2026-04-26 09:28:34分类:小学数学题库
| 7×12= | 54-45= | 76÷19= | 88÷8= | 490÷70= |
| 25×4= | 0÷6= | 76÷4= | 10×0= | 80-39= |
| 7×12=84, | 54-45=9, | 76÷19=4, | 88÷8=11, | 490÷70=7, |
| 25×4=100, | 0÷6=0, | 76÷4=19, | 10×0=0, | 80-39=41. |
上一篇:15吨60千克= 千克.
下一篇:返回列表