| 80×6= | 600×9= | 7+8= | 54×7+6= | 6×3+2= | 4+4×9= |
+ = | - = | 1- = | 18÷4= | 80÷9 | 42÷7= |
| 解:80×6=480 | 600×9=5400 | 7+8=15 | 54×7+6=384 | 6×3+2=20 | 4+4×9=40 |
+ =![]() | - =![]() | 1- =![]() | 18÷4=4…2 | 80÷9=8…8 | 42÷7=6 |
分析:根据整数、分数加减乘除法的计算法则进行解答即可.
点评:考查了整数、分数加减乘除法的口算能力,细心、认真完成即可.
编辑:chaxungu时间:2026-04-26 09:30:23分类:小学数学题库
| 80×6= | 600×9= | 7+8= | 54×7+6= | 6×3+2= | 4+4×9= |
+ = | - = | 1- = | 18÷4= | 80÷9 | 42÷7= |
| 解:80×6=480 | 600×9=5400 | 7+8=15 | 54×7+6=384 | 6×3+2=20 | 4+4×9=40 |
+ =![]() | - =![]() | 1- =![]() | 18÷4=4…2 | 80÷9=8…8 | 42÷7=6 |
上一篇:在一块平板上画若干条直线就后会发现.凡是平行的肯定不相交.- .
下一篇:返回列表