| 11×4= | 33×3= | 2×44= | 70×3= | 40÷4= | 180÷9= |
| 480÷8= | 560÷7= | 9×40= | 80×6= | 24×2= | 32×2= |
| 11×4=44, | 33×3=99, | 2×44=88, | 70×3=210, | 40÷4=10, | 180÷9=20, |
| 480÷8=60, | 560÷7=80, | 9×40=360, | 80×6=480, | 24×2=48, | 32×2=64. |
分析:根据整数乘除法的计算方法进行计算即可.
点评:口算时,注意运算符号和数据,然后再进一步解答即可.
编辑:chaxungu时间:2026-04-26 09:36:47分类:小学数学题库
| 11×4= | 33×3= | 2×44= | 70×3= | 40÷4= | 180÷9= |
| 480÷8= | 560÷7= | 9×40= | 80×6= | 24×2= | 32×2= |
| 11×4=44, | 33×3=99, | 2×44=88, | 70×3=210, | 40÷4=10, | 180÷9=20, |
| 480÷8=60, | 560÷7=80, | 9×40=360, | 80×6=480, | 24×2=48, | 32×2=64. |
上一篇:商和除数相乘.结果等于 .
下一篇:返回列表