| 48÷6= | 50÷7= | 300×5= | 40×7= |
| 200×5= | 208×3≈ | 47×5≈ | 395×8≈ |
= | = | = | = |
| 解:48÷6=8 | 50÷7=7…1 | 300×5=1500 | 40×7=280 |
| 200×5=1000 | 208×3≈600 | 47×5≈250 | 395×8≈3200 |
=![]() | =![]() | =![]() | =0 |
,
,
,0.分析:根据整数、分数的加减乘除计算以及估算的方法进行计算,能简算的要简算.
点评:计算时,要灵活运用所学的知识,快速准确的进行计算.
编辑:chaxungu时间:2026-04-26 09:37:03分类:小学数学题库
| 48÷6= | 50÷7= | 300×5= | 40×7= |
| 200×5= | 208×3≈ | 47×5≈ | 395×8≈ |
= | = | = | = |
| 解:48÷6=8 | 50÷7=7…1 | 300×5=1500 | 40×7=280 |
| 200×5=1000 | 208×3≈600 | 47×5≈250 | 395×8≈3200 |
=![]() | =![]() | =![]() | =0 |
,
,
,0.上一篇:134578919读作: .
下一篇:返回列表