6-2 = | 18 ÷9= | 5.6× = | + = | 8÷ = |
÷0.8= | 3.6-1 = | × = | 3.14×4= | + = |
+2 = | 0.45÷ = | 55÷ = | 8÷ = | 10-9.45= |
3 +4 = | 0.36×100= | 0.5÷100= | 1 × = | ÷7= |
解:6-2 =2.4; | 18 ÷9=2 ; | 5.6× =3.2; | + = ; | 8÷ =14; |
÷0.8=1; | 3.6-1 =2; | × = ; | 3.14×4=12.56; | + = ; |
+2 =2.75; | 0.45÷ =0.5; | 55÷ =75; | 8÷ =64; | 10-9.45=0.55; |
3 +4 =8; | 0.36×100=36; | 0.5÷100=0.005; | 1 × =1; | ÷7= . |
分析:根据分数、小数加、减、乘、除法的计算法则,直接口算即可.
点评:此题考查的目的是使学生牢固掌握分数、小数四则运算的计算法则,并且能够正确熟练地进行口算,提高口算能力.
=
÷9=
=
+
=
÷0.8=
=
+
=
=
=
=
=
+4
=
=
;
;
.