下表是神经调节与体液调节特点的比较,描述错误的一项是
| 比较项目 | 神经调节 | 体液调节 |
| A.作用途径 | 反射弧 | 体液运输 |
| B.反应速度 | 迅速 | 较缓慢 |
| C.作用范围 | 较广泛 | 比较局限 |
| D.作用时间 | 短暂 | 比较长 |
C
编辑:chaxungu时间:2026-05-02 03:04:31分类:高中生物题库
下表是神经调节与体液调节特点的比较,描述错误的一项是
| 比较项目 | 神经调节 | 体液调节 |
| A.作用途径 | 反射弧 | 体液运输 |
| B.反应速度 | 迅速 | 较缓慢 |
| C.作用范围 | 较广泛 | 比较局限 |
| D.作用时间 | 短暂 | 比较长 |
C