为探究NaCl和CuSO4对唾液淀粉酶活性的影响,某同学进行了实验,实验步骤和结果见表。请回答:
|
实验步骤 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1%NaCl溶液(mL) | 1 | ||||
| 1% CuSO4溶液(mL) | 1 | ||||
| 1% Na2SO4溶液(mL) | 1 | ||||
| 蒸馏水(mL) | 1 | ||||
| pH6.8缓冲液(mL) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1%淀粉溶液(mL) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 唾液淀粉酶溶液(mL) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 各试管放入37℃恒温水浴保温适宜时间 | |||||
| 取出试管,加入1%碘溶液0.1mL | |||||
| 观察结果 | 无色 | 深蓝色 | 浅蓝色 | 浅蓝色 | |
(1)维持反应液中pH的稳定(其他合理答案也给分)
(2)Cl-和Cu2+ Cu2+ Cl-
(3)对照 确定Na+ 和SO42-对唾液淀粉酶催化活性是否有影响
(4)深砖红色 无砖红色(或蓝色) 浅砖红色 浅砖红色(其他合理答案也给分)
斐林试剂中有Cu2+,其可抑制唾液淀粉酶的活性