下列关于正常人体内环境稳态的调节,两者之间变化的关系与右图走势相符的是

| X | Y | |
| A | 耗氧量 | 体温 |
| B | 血糖浓度 | 胰岛素浓度 |
| C | 血糖浓度 | 胰高血糖素 |
| D | 促甲状腺激素浓度 | 甲状腺激素浓度 |
C
编辑:chaxungu时间:2026-05-02 03:53:36分类:高中生物题库
下列关于正常人体内环境稳态的调节,两者之间变化的关系与右图走势相符的是

| X | Y | |
| A | 耗氧量 | 体温 |
| B | 血糖浓度 | 胰岛素浓度 |
| C | 血糖浓度 | 胰高血糖素 |
| D | 促甲状腺激素浓度 | 甲状腺激素浓度 |
C